주문내역

* Detailed result information can be found in[View Results]for the relevant order.

Order date Order number Type of experiment Sample status Date of receipt Completion date Order status
All Progress Complete
2026.10.26 RM26JZQ0234 QuantSeq 3` mRNA-Seq 0 0 0 Proceeding
2026.10.12 RQ26JLO5143 QuantSeq 3` mRNA-Seq 0 0 0 Complete
2026.09.09 RT26IIP5803 mRNA-Seq 0 0 0 Complete
2026.08.24 L26HXO2842 Proteomics - Quantification (Label-free) 0 0 0 Complete
2026.08.11 RQ26HKW1739 QuantSeq 3` mRNA-Seq 0 0 0 Proceeding
2026.08.06 RM26HFN5222 mRNA-Seq 0 0 0 Complete
2026.08.06 L26HFN4149 Proteomics - Quantification (Label-free) 0 0 0 Complete
2026.05.08 RM26EHX4523 mRNA-Seq 0 0 0 Complete
2026.05.08 RM26EHQ5142 mRNA-Seq 0 0 0 Complete
2026.04.15 L26DOP4013 Proteomics - Quantification (Label-free) 0 0 0 Complete

* Slide left and right.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5