
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | RT26IIP5803 | 주문일 | 2026-09-09 15:58:03 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | mRNA-Seq | 실험정보 | |
| 플랫폼 | 주문상태 | 진행중 | |
| 접수일 | 2026-09-18 | 완료일 | |
| 비고 | 추가 시료 없음 Rapid 부탁드립니다. |
||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | Control | SN_CTL |
| 2 | MPTP | SN_MPTP |
| 3 | MPTP+EF | SN_MPTP_EF |
| 4 | MPTP+Pra+EF | SN_Pra_EF |
| 5 | MPTP+Ras+EF | SN_Ras_EF |
| 6 | Mptp_LDopa+EF | SN_LDopa_EF |
* 좌우로 밀어보세요.
진행 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | Control | SN_CTL |
| 2 | MPTP | SN_MPTP |
| 3 | MPTP+EF | SN_MPTP_EF |
| 4 | MPTP+Pra+EF | SN_Pra_EF |
| 5 | MPTP+Ras+EF | SN_Ras_EF |
| 6 | Mptp_LDopa+EF | SN_LDopa_EF |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.