
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | RQ26HKW1739 | 주문일 | 2026-08-11 22:17:39 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 실험정보 | |
| 플랫폼 | NextSeq 2000 | 주문상태 | 진행중 |
| 접수일 | 2026-08-12 | 완료일 | |
| 비고 | 보내드린 샘플의 순서는 박스 내에 배치된 순서와 일치합니다. | ||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | WT_7_1 | WT_7wk_1 |
| 2 | WT_7_2 | WT_7wk_2 |
| 3 | WT_7w_3 | WT_7wk_3 |
| 4 | WT_7w_4 | WT_7wk_4 |
| 5 | WT_21w_1 | WT_20wk_1 |
| 6 | WT_21w_2 | WT_20wk_2 |
| 7 | WT_21w_3 | WT_20wk_3 |
| 8 | 21w_4 | WT_20wk_4 |
| 9 | 21w_5 | WT_20wk_5 |
| 10 | WT_21w_6 | WT_20wk_6 |
| 11 | WT_21w_7 | WT_20wk_7 |
| 12 | 40_1 | WT_40wk_1 |
| 13 | 40_2 | WT_40wk_2 |
| 14 | 40_3 | WT_40wk_3 |
| 15 | 40_4 | WT_40wk_4 |
| 16 | DT_1 | DEN_T_1 |
| 17 | DT_2 | DEN_T_2 |
| 18 | DT_3 | DEN_T_3 |
| 19 | DT_4 | DEN_T_4 |
| 20 | DT_5 | DEN_T_5 |
| 21 | DC_T1 | DENCCl4_T1 |
| 22 | DC_T2 | DENCCl4_T2 |
| 23 | DC_T3 | DENCCl4_T3 |
| 24 | DC_T4 | DENCCl4_T4 |
| 25 | DC_T5 | DENCCl4_T5 |
| 26 | DNT_1 | DEN_NT_1 |
| 27 | DNT_2 | DEN_NT_2 |
| 28 | DNT_3 | DEN_NT_3 |
| 29 | DNT_4 | DEN_NT_4 |
| 30 | DNT_5 | DEN_NT_5 |
| 31 | DC_NT_1 | DENCCl4_NT_1 |
| 32 | DC_NT_2 | DENCCl4_NT_2 |
| 33 | DC_NT_3 | DENCCl4_NT_3 |
| 34 | JM_NT_4 | DENCCl4_NT_4 |
| 35 | JM_NT_5 | DENCCl4_NT_5 |
* 좌우로 밀어보세요.
진행 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | 21w_4 | WT_20wks_1 |
| 2 | 21w_5 | WT_20wks_2 |
| 3 | WT_21w_6 | WT_20wks_3 |
| 4 | WT_21w_7 | WT_20wks_4 |
| 5 | 40_1 | WT_40wks_1 |
| 6 | 40_2 | WT_40wks_2 |
| 7 | 40_3 | WT_40wks_3 |
| 8 | 40_4 | WT_40wks_4 |
| 9 | DT_2 | DEN_T_2 |
| 10 | DT_3 | DEN_T_3 |
| 11 | DT_4 | DEN_T_4 |
| 12 | DNT_3 | DEN_NT_3 |
| 13 | DC_NT_3 | DEN_CCl4_NT_3 |
| 14 | JM_NT_4 | DEN_CCl4_NT_4 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.