
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | RM26EHQ5142 | 주문일 | 2026-05-08 16:51:42 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | mRNA-Seq | 실험정보 | |
| 플랫폼 | NextSeq 2000 | 주문상태 | 완료 |
| 접수일 | 2026-05-12 | 완료일 | 2026-06-22 |
| 비고 | 지난 QC 결과에 따른 재준비 시료입니다. 이전 샘플과 본 샘플 간의 혼동을 방지하기 위해 비교조합 유무 확인란에 No로 표기하였습니다. 따라서 Sample or Group Comparison 경우 실험 전 담당자와 논의가 반드시 필요하오니 연락부탁드립니다. 실험 종료 후 시료는 리턴 부탁드립니다. 감사합니다. |
||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | Chow_1.1 | Chow_1.1 |
| 2 | Chow_2.1 | Chow_2.1 |
| 3 | Chow_3.1 | Chow_3.1 |
| 4 | Chow_4.1 | Chow_4.1 |
| 5 | HF_CON_13.1 | HCON_13.1 |
| 6 | HF_CD9V_17.1 | HCD9V_17.1 |
| 7 | HF_CD9V_18.1 | HCD9V_18.1 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.