
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | L26DOP4013 | 주문일 | 2026-04-15 15:40:13 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | Proteomics - Quantification (Label-free) | 실험정보 | |
| 플랫폼 | 주문상태 | 진행중 | |
| 접수일 | 2026-04-16 | 완료일 | |
| 비고 | Sample: Mouse cell 유래 exosome 입니다. PBS에 suspension 된 exosome에 lysis buffer(M-PER™ Mammalian Protein Extraction Reagent, Cat. No. 78501; +protease phosphatase inhibitor cocktail)를 추가하여 lysis 한 상태입니다. 모든 샘플 내 단백질이 50μg 이상 되게 보내드렸습니다. 샘플튜브 라벨링에 #이 추가되어있습니다. 주문서 샘플네임에는 #이 제외된 점 참고 부탁드립니다. (ex. 샘플튜브의 Cont_#1은 주문서 상 Cont_1과 동일합니다.) |
||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | Cont_1 | Cont_1 |
| 2 | Cont_2 | Cont_2 |
| 3 | Cont_3 | Cont_3 |
| 4 | Pyro_1 | Pyro_1 |
| 5 | Pyro_2 | Pyro_2 |
| 6 | Pyro_3 | Pyro_3 |
| 7 | Necro_1 | Necro_1 |
| 8 | Necro_2 | Necro_2 |
| 9 | Necro_3 | Necro_3 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.