
Order details and results
Service status
Basic information
| Order number | L26DOP4013 | Order date | 2026-04-15 15:40:13 |
|---|---|---|---|
| Type of experiment | Proteomics - Quantification (Label-free) | Experiment information | |
| Platform | Order status | 완료 | |
| Date of receipt | 2026-04-16 | Completion date | 2026-05-27 |
| Note | Sample: Mouse cell 유래 exosome 입니다. PBS에 suspension 된 exosome에 lysis buffer(M-PER™ Mammalian Protein Extraction Reagent, Cat. No. 78501; +protease phosphatase inhibitor cocktail)를 추가하여 lysis 한 상태입니다. 모든 샘플 내 단백질이 50μg 이상 되게 보내드렸습니다. 샘플튜브 라벨링에 #이 추가되어있습니다. 주문서 샘플네임에는 #이 제외된 점 참고 부탁드립니다. (ex. 샘플튜브의 Cont_#1은 주문서 상 Cont_1과 동일합니다.) |
||
* Slide left and right.
Sample information
Application sample information
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | Cont_1 | Cont_1 |
| 2 | Cont_2 | Cont_2 |
| 3 | Cont_3 | Cont_3 |
| 4 | Pyro_1 | Pyro_1 |
| 5 | Pyro_2 | Pyro_2 |
| 6 | Pyro_3 | Pyro_3 |
| 7 | Necro_1 | Necro_1 |
| 8 | Necro_2 | Necro_2 |
| 9 | Necro_3 | Necro_3 |
* Slide left and right.
Check results
| Order number | File name |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* Slide left and right.