
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | L26HXO2842 | 주문일 | 2026-08-24 14:28:42 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | Proteomics - Quantification (Label-free) | 실험정보 | |
| 플랫폼 | 주문상태 | 완료 | |
| 접수일 | 2026-08-26 | 완료일 | 2026-09-23 |
| 비고 | 단백질 스크리닝 및 발현량 비교 목적 샘플 On-beads 상태로 -80도 보관 가능하면 시료 리턴 부탁드립니다. |
||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | SHSY5Y_CUG_20 | CUG_SH |
| 2 | SHSY5Y_CAA_20 | CAA_SH |
| 3 | SHSY5Y_G4C2_10 | G4C2_SH |
| 4 | SHSY5Y_A4C2_10 | A4C2_SH |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.