
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | RM26EHX4523 | 주문일 | 2026-05-08 23:45:23 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | mRNA-Seq | 실험정보 | Sequencing service (Library+Raw data+Analysis) |
| 플랫폼 | NextSeq 2000 | 주문상태 | 완료 |
| 접수일 | 2026-05-12 | 완료일 | 2026-05-29 |
| 비고 | R26DIO1813 이전 실험 건 QC 결과 check 표시되었던 1, 2, 3, 10, 11, 12번 샘플 cell pellet을 다시 prep하여 보낸 시료입니다. 비교 조합은 동일하게 참고해 주시면 됩니다. | ||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | 10.0w._1 | 10.0w._1 |
| 2 | 10.0w._2 | 10.0w._2 |
| 3 | 10.0w._3 | 10.0w._3 |
| 4 | 13.0w._1 | 13.0w._1 |
| 5 | 13.0w._2 | 13.0w._2 |
| 6 | 13.0w._3 | 13.0w._3 |
* 좌우로 밀어보세요.
진행 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | 10.0w._1 | 10.0w._1 |
| 2 | 10.0w._2 | 10.0w._2 |
| 3 | 10.0w._3 | 10.0w._3 |
| 4 | 13.0w._1 | 13.0w._1 |
| 5 | 13.0w._2 | 13.0w._2 |
| 6 | 13.0w._3 | 13.0w._3 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.