
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | L26HFN4149 | 주문일 | 2026-08-06 13:41:49 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | Proteomics - Quantification (Label-free) | 실험정보 | |
| 플랫폼 | 주문상태 | 진행중 | |
| 접수일 | 2026-08-07 | 완료일 | |
| 비고 | mouse blood sample 입니다. | ||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | MCAO_1 | M_1 |
| 2 | MCAO_3 | M_3 |
| 3 | MCAO_7 | M_7 |
| 4 | tACS_1 | A_1 |
| 5 | tACS_3 | A_3 |
| 6 | tACS_4 | A_4 |
| 7 | Exercise_1 | E_1 |
| 8 | Exercise_2 | E_2 |
| 9 | Exercise_3 | E_3 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.