
주문내역 및 결과
주문내역
* 자세한 결과정보는 해당 주문의[결과보기]에서 확인하실 수 있습니다.
| 주문일 | 주문번호 | 실험종류 | 샘플현황 | 접수일 | 완료일 | 주문상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 진행 | 완료 | ||||||
| 2025.11.28 | R25KbL4831상세보기 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 진행중 | ||
| 2025.11.20 | R25KTL4229상세보기 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 완료 | ||
| 2025.11.04 | R25KDP4921상세보기 | Bacteria RNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 진행중 | ||
| 2025.10.28 | R25JbN0743상세보기 | mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 진행중 | ||
| 2025.09.16 | R25IPP5329상세보기 | Small RNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 진행중 | ||
| 2025.07.10 | R25GJK5916상세보기 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 완료 | ||
| 2025.07.09 | R25GIQ4144상세보기 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 진행중 | ||
| 2025.07.09 | R25GIQ1830상세보기 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 완료 | ||
| 2025.06.17 | R25FQO3826상세보기 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 완료 | ||
| 2025.04.29 | L25DcJ3850상세보기 | Proteomics - Quantification (Label-free) | 0 | 0 | 0 | 완료 | ||
* 좌우로 밀어보세요.