주문내역

* 자세한 결과정보는 해당 주문의[결과보기]에서 확인하실 수 있습니다.

주문일 주문번호 실험종류 샘플현황 접수일 완료일 주문상태
전체 진행 완료
2025.07.10 R25GJK5916상세보기 QuantSeq 3` mRNA-Seq 14 0 0 2025-07-11 2025-07-29 완료
2025.07.09 R25GIQ4144상세보기 QuantSeq 3` mRNA-Seq 12 0 0 2025-07-10 진행중
2025.07.09 R25GIQ1830상세보기 QuantSeq 3` mRNA-Seq 4 0 0 2025-07-10 완료
2025.06.17 R25FQO3826상세보기 QuantSeq 3` mRNA-Seq 3 0 0 2025-06-18 완료
2025.04.29 L25DcJ3850상세보기 Proteomics - Quantification (Label-free) 2 0 0 2025-04-30 완료
2025.03.28 R25CbP3227상세보기 mRNA-Seq 6 0 0 2025-04-02 2025-04-22 완료
2025.03.28 R25CbP2624상세보기 mRNA-Seq 18 0 0 2025-04-02 2025-04-22 완료
2025.03.26 R25CZL3146상세보기 Small RNA-Seq 6 6 0 2025-03-28 2025-04-29 완료
2025.03.20 S25CTV3918상세보기 Single Cell RNA-Seq 9 0 0 2025-03-20 2025-04-28 완료
2025.03.20 R25CTP5835상세보기 Total RNA-Seq 6 0 0 2025-03-21 2025-04-21 완료

* 좌우로 밀어보세요.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5