
주문내역 및 결과
주문내역
* 자세한 결과정보는 해당 주문의[결과보기]에서 확인하실 수 있습니다.
| 주문일 | 주문번호 | 실험종류 | 샘플현황 | 접수일 | 완료일 | 주문상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 진행 | 완료 | ||||||
| 2026.10.26 | RM26JZQ0234 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 진행중 | ||
| 2026.10.12 | RQ26JLO5143 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 완료 | ||
| 2026.09.09 | RT26IIP5803 | mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 완료 | ||
| 2026.08.24 | L26HXO2842 | Proteomics - Quantification (Label-free) | 0 | 0 | 0 | 완료 | ||
| 2026.08.11 | RQ26HKW1739 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 진행중 | ||
| 2026.08.06 | RM26HFN5222 | mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 완료 | ||
| 2026.08.06 | L26HFN4149 | Proteomics - Quantification (Label-free) | 0 | 0 | 0 | 완료 | ||
| 2026.05.08 | RM26EHX4523 | mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 완료 | ||
| 2026.05.08 | RM26EHQ5142 | mRNA-Seq | 0 | 0 | 0 | 완료 | ||
| 2026.04.15 | L26DOP4013 | Proteomics - Quantification (Label-free) | 0 | 0 | 0 | 완료 | ||
* 좌우로 밀어보세요.