
Order details and results
Service status
Basic information
| Order number | R25KTL4229 | Order date | 2025-11-20 11:42:29 |
|---|---|---|---|
| Type of experiment | QuantSeq 3` mRNA-Seq | Experiment information | |
| Platform | NextSeq 2000 | Order status | 완료 |
| Date of receipt | 2025-11-21 | Completion date | 2025-12-10 |
| Note | 각 Group 당 1 vial로 보내드린 sample을 sample 당 4반복으로 진행 요청드립니다. | ||
* Slide left and right.
Sample information
Application sample information
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | Control_1 | Control_1 |
| 2 | Control_2 | Control_2 |
| 3 | Control_3 | Control_3 |
| 4 | Control_4 | Control_4 |
| 5 | Test_1 | Test_1 |
| 6 | Test_2 | Test_2 |
| 7 | Test_3 | Test_3 |
| 8 | Test_4 | Test_4 |
* Slide left and right.
Progress sample information
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | Control_1 | Control_1 |
| 2 | Control_1 | Control_1 |
| 3 | Control_1 | Control_1 |
| 4 | Control_1 | Control_1 |
| 5 | Test_1 | Test_1 |
| 6 | Test_1 | Test_1 |
| 7 | Test_1 | Test_1 |
| 8 | Test_1 | Test_1 |
* Slide left and right.
Check results
| Order number | File name |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* Slide left and right.