
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | R25KTL4229 | 주문일 | 2025-11-20 11:42:29 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 실험정보 | |
| 플랫폼 | NextSeq 2000 | 주문상태 | 완료 |
| 접수일 | 2025-11-21 | 완료일 | 2025-12-10 |
| 비고 | ? Group ? 1 vial? ???? sample? sample ? 4???? ?? ??????. | ||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | Control_1 | Control_1 |
| 2 | Control_2 | Control_2 |
| 3 | Control_3 | Control_3 |
| 4 | Control_4 | Control_4 |
| 5 | Test_1 | Test_1 |
| 6 | Test_2 | Test_2 |
| 7 | Test_3 | Test_3 |
| 8 | Test_4 | Test_4 |
* 좌우로 밀어보세요.
진행 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | Control_1 | Control_1 |
| 2 | Control_1 | Control_1 |
| 3 | Control_1 | Control_1 |
| 4 | Control_1 | Control_1 |
| 5 | Test_1 | Test_1 |
| 6 | Test_1 | Test_1 |
| 7 | Test_1 | Test_1 |
| 8 | Test_1 | Test_1 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.