주문내역 및 결과
서비스현황







기본정보
주문번호 | S25CTV3918 | 주문일 | 2025-03-20 21:39:18 |
---|---|---|---|
실험종류 | Single Cell RNA-Seq | 실험정보 | Sequencing service (Library+Raw data+Analysis) |
플랫폼 | NovaSeq XP | 주문상태 | 완료 |
접수일 | 2025-03-20 | 완료일 | 2025-04-28 |
비고 |
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggleNo. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
---|---|---|
1 | B6_1_CC | B6_1 |
2 | B6_2_CC | B6_2 |
3 | PBS_3_CC | PBS_3 |
4 | PBS_4_CC | PBS_4 |
5 | PBS_5_CC | PBS_5 |
6 | TBT_3_CC | TBT_3 |
7 | TBT_4_CC | TBT_4 |
8 | TBT_5_CC | TBT_5 |
9 | TBT_6_CC | TBT_6 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
주문번호 | 파일명 |
---|---|
등록된 파일이 없습니다. |
* 좌우로 밀어보세요.