
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | R26BJS1550 | 주문일 | 2026-02-10 18:15:50 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | mRNA-Seq | 실험정보 | |
| 플랫폼 | 주문상태 | 완료 | |
| 접수일 | 2026-02-13 | 완료일 | 2026-03-05 |
| 비고 | dilution을 진행하여 정확한 농도를 알지 못합니다. 최종 RNA 양은 모두 20 ug 이상 되도록 준비하였습니다. total RNA, mRNA seq 또한 생명연 손민정선생님께 한번더 확인 하도록 하겠습니다. (우선 total RNA seq 으로 신청 하였습니다) 비교조합유무가 어떤의미인지 확인불가하여 우선 No 에 체크하였습니다. 근무시간에 다시한번 문의드리도록 하겠습니다. |
||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | aSR504_a | aSR504_a |
| 2 | aSR504_b | aSR504_b |
| 3 | aSR504_c | aSR504_c |
| 4 | aSR504_d | aSR504_d |
| 5 | aSR504_e | aSR504_e |
* 좌우로 밀어보세요.
진행 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | aSR504_a | aSR504_a |
| 2 | aSR504_b | aSR504_b |
| 3 | aSR504_c | aSR504_c |
| 4 | aSR504_d | aSR504_d |
| 5 | aSR504_e | aSR504_e |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| R26BJS1550 | mRNA-Seq_Report_KRIBB_손민정(20260305).pdf |
* 좌우로 밀어보세요.