
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | R25KbL4831 | 주문일 | 2025-11-28 11:48:31 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 실험정보 | |
| 플랫폼 | 주문상태 | 진행중 | |
| 접수일 | 2025-12-03 | 완료일 | |
| 비고 | G2-1 CD8 ??? ????? ?? ?? ????? ??? | ||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | G1_1_T | G1_1_T |
| 2 | G1_2_T | G1_2_T |
| 3 | G1_1_M | G1_1_M |
| 4 | G1_2_M | G1_2_M |
| 5 | G2_1_T | G2_1_T |
| 6 | G2_2_T | G2_2_T |
| 7 | G2_1_M | G2_1_M |
| 8 | G2_2_M | G2_2_M |
| 9 | G3_1_T | G3_1_T |
| 10 | G3_2_T | G3_2_T |
| 11 | G3_1_M | G3_1_M |
| 12 | G3_2_M | G3_2_M |
| 13 | G4_1_T | G4_1_T |
| 14 | G4_2_T | G4_2_T |
| 15 | G4_1_M | G4_1_M |
| 16 | G4_2_M | G4_2_M |
| 17 | ||
| 18 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.