
Order details and results
Service status
Basic information
| Order number | R25KbL4831 | Order date | 2025-11-28 11:48:31 |
|---|---|---|---|
| Type of experiment | QuantSeq 3` mRNA-Seq | Experiment information | |
| Platform | Order status | 진행중 | |
| Date of receipt | 2025-12-03 | Completion date | |
| Note | G2-1 CD8 튜브가 두갤일텐데 이거 두개 합쳐주시면 됩니다 | ||
* Slide left and right.
Sample information
Application sample information
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | G1_1_T | G1_1_T |
| 2 | G1_2_T | G1_2_T |
| 3 | G1_1_M | G1_1_M |
| 4 | G1_2_M | G1_2_M |
| 5 | G2_1_T | G2_1_T |
| 6 | G2_2_T | G2_2_T |
| 7 | G2_1_M | G2_1_M |
| 8 | G2_2_M | G2_2_M |
| 9 | G3_1_T | G3_1_T |
| 10 | G3_2_T | G3_2_T |
| 11 | G3_1_M | G3_1_M |
| 12 | G3_2_M | G3_2_M |
| 13 | G4_1_T | G4_1_T |
| 14 | G4_2_T | G4_2_T |
| 15 | G4_1_M | G4_1_M |
| 16 | G4_2_M | G4_2_M |
* Slide left and right.
Check results
| Order number | File name |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* Slide left and right.