
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | R25KDP4921 | 주문일 | 2025-11-04 15:49:21 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | Bacteria RNA-Seq | 실험정보 | |
| 플랫폼 | NextSeq 2000 | 주문상태 | 진행중 |
| 접수일 | 2025-11-05 | 완료일 | |
| 비고 | 1. Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum 2. 1,2,3,4,5 sample? a ???? 6,7,8,9,10 sample? b ?????. 3. ????: 66603-0800-0854 |
||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.