
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | R25JbN0743 | 주문일 | 2025-10-28 13:07:43 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | mRNA-Seq | 실험정보 | |
| 플랫폼 | 주문상태 | 진행중 | |
| 접수일 | 2025-10-29 | 완료일 | |
| 비고 | RNA ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?????? ????? |
||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | DMSO1 | DMSO_1 |
| 2 | DMSO2 | DMSO_2 |
| 3 | DMSO3 | DMSO_3 |
| 4 | Elacestrant_dihydrochloride1 | Ela_1 |
| 5 | Elacestrant_dihydrochloride2 | Ela_2 |
| 6 | Elacestrant_dihydrochloride3 | Ela_3 |
| 7 | Roniciclib1 | Roci_1 |
| 8 | Roniciclib2 | Roci_2 |
| 9 | Roniciclib3 | Roci_3 |
| 10 | Abemaciclib_mesylate1 | N15_1 |
| 11 | Abemaciclib_mesylate2 | N15_2 |
| 12 | Abemaciclib_mesylate3 | N15_3 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.