
Order details and results
Service status
Basic information
| Order number | R25JbN0743 | Order date | 2025-10-28 13:07:43 |
|---|---|---|---|
| Type of experiment | mRNA-Seq | Experiment information | |
| Platform | Order status | 진행중 | |
| Date of receipt | 2025-10-29 | Completion date | |
| Note | RNA 양이 적어 샘플 추출 후 바로 진행 부탁드립니다 감사합니다 |
||
* Slide left and right.
Sample information
Application sample information
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | DMSO1 | DMSO_1 |
| 2 | DMSO2 | DMSO_2 |
| 3 | DMSO3 | DMSO_3 |
| 4 | Elacestrant_dihydrochloride1 | Ela_1 |
| 5 | Elacestrant_dihydrochloride2 | Ela_2 |
| 6 | Elacestrant_dihydrochloride3 | Ela_3 |
| 7 | Roniciclib1 | Roci_1 |
| 8 | Roniciclib2 | Roci_2 |
| 9 | Roniciclib3 | Roci_3 |
| 10 | Abemaciclib_mesylate1 | N15_1 |
| 11 | Abemaciclib_mesylate2 | N15_2 |
| 12 | Abemaciclib_mesylate3 | N15_3 |
* Slide left and right.
Check results
| Order number | File name |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* Slide left and right.