주문내역 및 결과
서비스현황







기본정보
주문번호 | R25GJK5916 | 주문일 | 2025-07-10 10:59:16 |
---|---|---|---|
실험종류 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 실험정보 | |
플랫폼 | NextSeq 2000 | 주문상태 | 완료 |
접수일 | 2025-07-11 | 완료일 | 2025-07-29 |
비고 | c57bl6 mice???. RNA prep?, 1) QC?? ????? 2)???? ??? ?? Seq ??? ???? ??? ????. 7/17 ????? ??? ??, Nextseq2000/10M ?? (EDAS ?? ??) |
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggleNo. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
---|---|---|
1 | db_m+ | 39 |
2 | db_m+ | 40 |
3 | db_m+ | 41 |
4 | db_db | 1 |
5 | db_db | 2 |
6 | db_db | 3 |
7 | db_db | 4 |
8 | db_db+T2 | 21 |
9 | db_db+T2 | 28 |
10 | db_db+T2 | 29 |
11 | db_db+T3 | 30 |
12 | db_db+T3 | 31 |
13 | db_db+T3 | 36 |
14 | db_db+T3 | 37 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
주문번호 | 파일명 |
---|---|
등록된 파일이 없습니다. |
* 좌우로 밀어보세요.