
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | R25GIQ4144 | 주문일 | 2025-07-09 16:41:44 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 실험정보 | |
| 플랫폼 | 주문상태 | 진행중 | |
| 접수일 | 2025-07-10 | 완료일 | |
| 비고 | RNA-seq ????? ?? ?, ??? ?? aliquot? ?? ?? ? ????? ???. | ||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | 7_N_1 | N_1 |
| 2 | 7_N_2 | N_2 |
| 3 | 7_N_3 | N_3 |
| 4 | 7_N_4 | N_4 |
| 5 | 7_C_1 | C_1 |
| 6 | 7_C_2 | C_2 |
| 7 | 7_C_3 | C_3 |
| 8 | 7_C_4 | C_4 |
| 9 | 7_D_1 | D_1 |
| 10 | 7_D_2 | D_2 |
| 11 | 7_D_3 | D_3 |
| 12 | 7_D_4 | D_4 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.