
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | R25GIQ1830 | 주문일 | 2025-07-09 16:18:30 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 실험정보 | |
| 플랫폼 | NextSeq 2000 | 주문상태 | 완료 |
| 접수일 | 2025-07-10 | 완료일 | |
| 비고 | RNA 추출 부탁드립니다 ep-tube 4개가 1개의 sample로 합쳐주시면 됩니다. (라벨링 되어있습니다.) 7/17 영업담당자 메신저 확인, Nextseq2000/10M / 1,2번 샘플;3,4번 샘플 별개 건으로 실험과 분석 진행 요청, EDAS 수정 완 |
||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | Con_DO | Con_DO |
| 2 | HS_DO | HS_DO |
| 3 | Con_CC | Con_CC |
| 4 | HS_CC | HS_CC |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.