
주문내역 및 결과
서비스현황
기본정보
| 주문번호 | R25GIQ1830 | 주문일 | 2025-07-09 16:18:30 |
|---|---|---|---|
| 실험종류 | QuantSeq 3` mRNA-Seq | 실험정보 | |
| 플랫폼 | NextSeq 2000 | 주문상태 | 완료 |
| 접수일 | 2025-07-10 | 완료일 | |
| 비고 | RNA ?? ?????? ep-tube 4?? 1?? sample? ????? ???. (??? ??????.) 7/17 ????? ??? ??, Nextseq2000/10M / 1,2? ??;3,4? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??, EDAS ?? ? |
||
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggle| No. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
|---|---|---|
| 1 | Con_DO | Con_DO |
| 2 | HS_DO | HS_DO |
| 3 | Con_CC | Con_CC |
| 4 | HS_CC | HS_CC |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
| 주문번호 | 파일명 |
|---|---|
| 등록된 파일이 없습니다. | |
* 좌우로 밀어보세요.