주문내역 및 결과
서비스현황







기본정보
주문번호 | R25CbP3227 | 주문일 | 2025-03-28 15:32:27 |
---|---|---|---|
실험종류 | mRNA-Seq | 실험정보 | |
플랫폼 | 주문상태 | 완료 | |
접수일 | 2025-04-02 | 완료일 | 2025-04-22 |
비고 | 1. Glycine max, Williams 82 ? ?? 2. sequencing data yield: ~ 9Gb 3. sequencing ? ?? ?? ????. |
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggleNo. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
---|---|---|
1 | WT_1 | E1 |
2 | WT_2 | E2 |
3 | WT_3 | E3 |
4 | GI_CT_1 | E4 |
5 | GI_CT_2 | E5 |
6 | GI_CT_3 | E6 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
주문번호 | 파일명 |
---|---|
등록된 파일이 없습니다. |
* 좌우로 밀어보세요.