주문내역 및 결과
서비스현황







기본정보
주문번호 | R25CbP2624 | 주문일 | 2025-03-28 15:26:24 |
---|---|---|---|
실험종류 | mRNA-Seq | 실험정보 | |
플랫폼 | 주문상태 | 완료 | |
접수일 | 2025-04-02 | 완료일 | 2025-04-22 |
비고 | 1. Arabidopsis thaliana, Col-0 2. sequencing data yield: ~ 9Gb 3. ??? ?? ?? sequencing ? ?? |
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggleNo. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
---|---|---|
1 | 5_A0_1 | A1 |
2 | 5_A0_2 | A2 |
3 | 5_A0_3 | A3 |
4 | 5_A120_1 | A4 |
5 | 5_A120_2 | A5 |
6 | 5_A120_3 | A6 |
7 | 5_M120_1 | A7 |
8 | 5_M120_2 | A8 |
9 | 5_M120_3 | A9 |
10 | 25_A0_1 | A10 |
11 | 25_A0_2 | A11 |
12 | 25_A0_3 | B1 |
13 | 25_A120_1 | B2 |
14 | 25_A120_2 | B3 |
15 | 25_A120_3 | B4 |
16 | 25_M120_1 | B5 |
17 | 25_M120_2 | B6 |
18 | 25_M120_3 | B7 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
주문번호 | 파일명 |
---|---|
등록된 파일이 없습니다. |
* 좌우로 밀어보세요.