주문내역 및 결과
서비스현황







기본정보
주문번호 | R25CZL3146 | 주문일 | 2025-03-26 11:31:46 |
---|---|---|---|
실험종류 | Small RNA-Seq | 실험정보 | |
플랫폼 | NextSeq 2000 | 주문상태 | 완료 |
접수일 | 2025-03-28 | 완료일 | 2025-04-29 |
비고 | sample type: Balb/c mouse heart tissue ?? ??? ?? ??????. 4/1 ????? ?? ??, ?? ?? 4/2 ??? ??, ?? ??? - Nextseq 2000 ?? |
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggleNo. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
---|---|---|
1 | Heart_0h_a | 0h_a |
2 | Heart_0h_b | 0h_b |
3 | Heart_0h_c | 0h_c |
4 | Heart_6d_a | 6d_a |
5 | Heart_6d_b | 6d_b |
6 | Heart_6d_c | 6d_c |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
주문번호 | 파일명 |
---|---|
R25CZL3146 | Small_RNA-Seq_Report_?????????????_???(20250429).pdf |
* 좌우로 밀어보세요.