주문내역 및 결과
서비스현황







기본정보
주문번호 | R25CTP5835 | 주문일 | 2025-03-20 15:58:35 |
---|---|---|---|
실험종류 | Total RNA-Seq | 실험정보 | |
플랫폼 | NovaSeq XP | 주문상태 | 완료 |
접수일 | 2025-03-21 | 완료일 | 2025-04-21 |
비고 |
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggleNo. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
---|---|---|
1 | min6_control_1 | control_1 |
2 | min6_control_2 | control_2 |
3 | min6_control_3 | control_3 |
4 | min6_butyrate_0.75uM_1 | butyrate_0.75uM_1 |
5 | min6_butyrate_0.75uM_2 | butyrate_0.75uM_1 |
6 | min6_butyrate_0.75uM_3 | butyrate_0.75uM_1 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
주문번호 | 파일명 |
---|---|
R25CTP5835 | Total_RNA-Seq_Report_?????_???(20250421).pdf |
* 좌우로 밀어보세요.