주문내역 및 결과
서비스현황







기본정보
주문번호 | R25CQS2158 | 주문일 | 2025-03-17 18:21:58 |
---|---|---|---|
실험종류 | mRNA-Seq | 실험정보 | |
플랫폼 | NovaSeq 6000 | 주문상태 | 완료 |
접수일 | 2025-03-18 | 완료일 | 2025-04-18 |
비고 | 1. ??? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ???????. ??? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ???? ??? ?????? ?????? ?? ?? ??? ????????. 2. ?? ? ?? ??? ?? ?????? ????? ???????. 3. ?? ????? ??? ??? ??? ?? ??? ????? ??? iPSC-HO EB 3 day ?? ???? ????. ?? ????? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ????????. |
* 좌우로 밀어보세요.
샘플정보
접수 샘플 정보
toggleNo. | SAMPLE_NAME | SHORT_NAME |
---|---|---|
1 | iPSC_HO_CTL_30 | CTL_30 |
2 | iPSC_HO_BPA_30 | BPA_30 |
3 | iPSC_HO_BPS_30 | BPS_30 |
4 | iPSC_HO_BPAF_30 | BPAF_30 |
* 좌우로 밀어보세요.
결과확인
주문번호 | 파일명 |
---|---|
R25CQS2158 | mRNA-Seq_Report_?????_???(20250418).pdf |
* 좌우로 밀어보세요.