Accession	Max fold change (WT/KO16kws)
Q8VDN2	0.74688688
G5E8R3	1.524216477
P07724	0.700417444
Q03265	0.662825382
Q8K0L3	1.433342436
P02088	0.558820307
A8DUK4	0.544888871
Q9DBM2	1.361753695
P60710	1.306967306
P58252	0.738648239
P63038	1.427306016
O35488	2.028264809
Q8BMS1	0.79522201
P01942	0.725310749
P16460	1.562523609
Q91Y97	0.737848926
P57780	0.781413164
P02089	0.526973338
Q7TPR4	0.770822612
Q01853	0.774775048
A0A1D5RLD8	0.619400889
Q91VB8	0.673444379
P51174	0.783837683
Q922F4	1.288886218
Q60928	1.302376974
Q9Z1W8	0.63156593
Q9D1A2	1.307921147
Q9QYR9	0.633616428
P04104	0.744496689
A0A0R4J043	1.892914868
P10126	1.250032088
Q9Z2V4	0.526206615
P62814	0.773548634
Q9QXX4	0.724531431
Q8BWT1	0.615910195
Q9DB77	0.75934555
Q9ERD7	0.739987303
Q9CQ62	0.760391286
Q91ZA3	0.685200276
Q8VCT4	0.767835213
Q6NXH9	0.790320648
Q99KP3	0.795242884
O55137	0.748262488
P14094	0.766757874
Q3UZZ6	0.783027227
Q9NYQ2	0.708492603
Q91WU0	2.062140812
P63101	1.266110705
Q91WD5	1.484475957
Q3V132	0.656367141
P42125	0.793688843
A8JYK8	0.756141053
P21550	0.799784013
Q91XE4	2.156728521
Q7TNG8	1.531619178
P54869	0.631179261
Q9D826	1.558892534
Q3TNA1	1.321436102
Q99JY0	0.735168813
Q9DC50	1.630172806
Q9DCY0	1.608266793
P11930	1.680668869
Q6P1E8	1.524240114
P85094	1.271160448
P62631	2.154046288
Q62452	0.72927327
P48774	0.772804195
Q9CQA3	0.750727348
Q3UNX5	1.265061244
P29621	1.681755986
P02104	0.514735159
A0A2I3BR96	10.41306792
Q8VCH0	1.353265229
D3Z4A4	0.659824605
E9PV24	0.392670389
P31428	1.324798002
Q9DCU9	0.695649678
O55125	0.798032743
A2AQ07	0.755934299
P15532	1.444572515
Q8CG76	1.275069889
A0A140LI98	0.69960558
Q91WV7	0.760826695
A0A0A6YW82	3.295263652
Q8QZY2	1.48424556
Q99LX0	1.30553866
Q9D1G1	1.54222171
Q8BTU6	0.717722795
B1AZS9	0.729040437
P52825	0.708851195
Q91X72	0.744480238
P40936	1.660400329
V9GX06	1.809951358
P56371	0.708418929
Q9WVA4	0.634157375
Q8K010	0.739716672
Q9D6Y7	0.741653717
E9PV86	0.797172007
Q9D6Z1	0.798799176
C8YR32	128.8825201
A2AC16	1.282502359
Q80XN0	1.387642547
Q9QXY6	10.37990622
Q8CGK3	3.030299543
A0A0A0MQ68	1.293899082
Q6PHN9	3.790997837
Q923I7	3.485568716
P13020	1.272021678
D3YZE4	0.544439343
P29758	0.747518799
Q8CCS7	0.779436341
P10852	0.718623443
P70441	0.78400599
P56135	0.745687026
P00329	1.608251224
P61027	1.519995737
Q99J99	1.251188205
P28474	1.365153027
A2AIM4	1.483350217
Q9JKR6	2.154419108
Q80X76	0.519610183
Q9Z1Q5	0.625422477
G5E8T2	0.668950997
P01027	0.788358703
Q9CZH8	0.791694909
P50518	0.75765865
P04919	0.597859769
Q9D172	2.015655829
A0A1W2P7Q9	1.741547553
P97742	1.807167961
D3Z5S0	1.480223364
Q9CZT8	1.298494587
B2M1R6	1.332823355
P97443	1.849316682
B9EKN8	0.360300755
A0A0G2JGI9	0.664420204
Q9DC70	0.763957381
Q2MHE5	0.685400855
Q8CG73	0.768754065
P11672	0.304151321
Q8BIG7	3.166894942
D6RFD7	3.554292087
P14211	1.514731689
G5E850	1.416314566
Q9WVL0	3.772935998
H3BKT0	2.153535581
Q8VDD9	1.529718036
Q9D0F9	1.464659829
Q8CG50	1.625707516
P21614	1.2641777
Q6R0H7	2.694785833
P46412	0.583922617
Q8VCX1	0.413326806
Q3UEE2	0.779995863
G3UX26	0.749272188
P70349	0.670174841
G5E8X2	0.410674565
D3YZZ3	0.707772706
V9GXQ2	0.708035393
Q9D5A0	0.772734632
Q91V41	0.781993093
O88374	0.492652725
Q923S9	1.456214506
Q8VCA8	1.708227245
Q8VDK1	38.56108957
Q61847	1.593872466
P30677	2.828102179
P20357	3.223859835
O89017	1.869546437
A2ATU0	8.091219936
B7ZCJ1	1.449731342
P03921	1.978121492
Q64727	1.340551441
G3X8Y3	1.380788997
Q00898	1.367625345
Q99ML6	2.409248288
P21765	0.416075627
A0A2R8VKF0	0.559765276
Q9CPX4	0.679814858
E9Q614	0.531265681
Q3TC46	0.482644591
P34884	0.781100158
Q9D6J5	0.717565298
P05366	0.59752576
A0A1L1SRX5	0.760428098
D3YVC4	0.590182657
Q60700	0.775610215
O54984	0.795126482
B7ZNY3	0.778193743
Q8K157	0.748325081
Q8K0E8	0.603654355
P80317	3.260527211
G3UYC6	1.782842455
Q8QZS1	5.269800022
Q8R5F7	17.83303256
Q922R8	12.29142084
P82343	1.729661824
P01636	16.47320827
P48771	2.894494968
A0A0A6YWX0	1.469129365
Q8K1S4	4.737271352
Q6NXI6	1.968161209
Q3TIR1	1.644519645
P62908	1.329049108
Q91X91	2.231647201
B7ZNW3	1.641983449
Q8R2Q6	1.567143
Q04646	1.418272983
A0A2R8VHN9	1.306683988
G3UWP3	0.519781883
Q8R1I1	0.604784155
Q8CDU6	0.519671648
Q9CQF9	0.517987679
P08030	0.785852021
A0A286YDT0	0.703987674
Q9CQI6	0.725297463
P04117	0.624868558
Q9Z176	0.720331379
Q9CY64	0.783737784
D3YZ83	0.650163978
P97364	0.517658382
F8WI85	0.796256838
A0A1L1SUA9	0.626821423
P19157	0.720624529
Q9DCJ9	0.77635399
Q45HK4	0.671623851
